|
|
||
|
|
||
|
|
||
| ... | hoher Modularitätsgrad |
|
| ... | Konfektionierungsmöglichkeit durch den Anwender |
|
| ... | Hardwareunabhängig durch offene Systemarchitektur |
|
| ... | Individualisierbarkeit durch Erweiterung nach anwenderspezifischen Anforderungen |
|
| ... | Aktives Mitspracherecht des kompetenten Anwenderkreises an Standarderweiterungen |
|
| ... | Integration durch offene Schnittstellen |
|
| ... | Sicherheitensystem |
|
Als modulare Gesamtbankenlösung ist IBP weltweit im Einsatz | ||
|
Systemumgebung: |
||
|
Client/Server: Server: Windows NT / 2000 / XP, UNIX, Linux Hardware: SUN, FujitsuSiemes, IBM Client: Windows NT / 2000 / XP |
||
|
Terminal-Server: CITRIX |
||
|
Web-Browser: FireFox Microsoft Internet Explorer |
||
|
Als Datenbank wird ORACLE eingesetzt |
||
![]() |
||
Über unseren Link Download können Sie weitere Informationen zu diesem Thema erhalten |
||